PISA Mathematik
475 Pkt
PISA-Ergebnisse fallen auf historischen Tiefstand, Lehrkräftemangel verschärft sich. Hochschulen verzeichnen erstmals seit Jahren wieder mehr Studierende.
| Studierende: Deutschland, Semester, Nationalität, · Insgesamt | 2.864.160,00 | 01.10.2025 | |
| Studierende: Deutschland, Semester, Nationalität, · männlich | 1.396.130,00 | 01.10.2025 | |
| Studierende: Deutschland, Semester, Nationalität, · weiblich | 1.468.030,00 | 01.10.2025 | |
| Prüfungen an Hochschulen: Deutschland, Jahre, Nationalität, · Nichtbestandene Prüfung | 1.938,00 | 31.12.2024 | |
| Prüfungen an Hochschulen: Deutschland, Jahre, Nationalität, · Bestandene Prüfung | 35.521,00 | 31.12.2024 | |
| Hochschul-Drop-out-Quote | 28,0% | – | 31.12.2023 |
| Abi-Quote | 42,1% | 31.12.2024 | |
| PISA Mathematik | 475Pkt | 31.12.2022 |
| Schulabgänger:innen ohne Abschluss | 6,9% | 31.12.2024 | |
| IQB-Bildungstrend Lesen (Klasse 4) | 487Pkt | 31.12.2021 |
| Unbesetzte Ausbildungsstellen | 70.400/Jahr | 31.12.2024 |
| MINT-Arbeitskräftelücke | 244.400,00 | 31.12.2024 |
| Generationen bis zum Median-Einkommen | 6Generationen | – | 31.12.2024 |
PISA-Ergebnisse fallen auf historischen Tiefstand, Lehrkräftemangel verschärft sich. Hochschulen verzeichnen erstmals seit Jahren wieder mehr Studierende.
PISA-Mathematik −25 Punkte ggü. 2018. Schulen melden flächendeckenden Lehrkräftemangel. Startchancen-Programm fördert 2.125 Schulen bis 2027 — wissenschaftliche Bewertung ausstehend.
Herkunft bestimmt in Deutschland Bildungserfolg stärker als in fast allen OECD-Ländern. PISA-Daten zeigen wachsende soziale Schere; Startchancen-Programm versucht entgegenzuwirken.