Gini-Koeffizient
0,295
Armutsrisiko und Vermögensungleichheit verharren auf hohem Niveau. Lebenserwartung stagniert, Pflegebedürftigkeit steigt rapide.
| Femizide durch Intimpartner | 308Tötungsdelikte | 31.12.2024 | |
| Opfer Häuslicher Gewalt | 265.942Opfer | 31.12.2024 | |
| Politisch Motivierte Kriminalität (Gesamt) | 84.172Fälle | – | 31.12.2024 |
| Vermögensanteil Top-10 % | 56,2% Nettovermögen | – | 31.12.2024 |
| Vermögens-Gini-Koeffizient | 0,77 | – | 31.12.2024 |
| Wohneigentumsquote (DE) | 100,0% | 31.12.2025 |
| Wohnungslose Menschen | 1.029.000,00 | 31.12.2024 |
Armutsrisiko und Vermögensungleichheit verharren auf hohem Niveau. Lebenserwartung stagniert, Pflegebedürftigkeit steigt rapide.