12 · Transparenz
Datenquellen und Methodik
Jede Kennzahl im Cockpit ist auf eine offizielle oder maschinenlesbare Quelle zurückgeführt. Lizenz, Aktualisierungsfrequenz und Methodik werden hier ausgewiesen.
| Quelle | Abdeckung | Frequenz | Lizenz | API | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgeordnetenwatch | MdB-Profile · Abstimmungen · Anfragen | laufend | CC0 1.0 | ja | abgeordnetenwatch.de |
| BAG Wohnungslosenhilfe | Wohnungslosigkeit · Hochrechnung | jährlich | frei (Quellenpflicht) | — | bagw.de |
| BMBF / BMFTR | Forschung, Innovation | jährlich | DL-DE | — | bmbf.de |
| Bundesagentur für Arbeit | Arbeitsmarkt, SGB | monatlich | DL-DE | ja | statistik.arbeitsagentur.de |
| Bundesbank | Geld, Finanzen, Zahlungsbilanz | monatlich | frei | ja | bundesbank.de |
| Bundeskriminalamt (PKS & Lagebilder) | PKS · PMK · Häusliche Gewalt · Gewalt gg. Frauen | jährlich | frei | — | bka.de |
| Bundesnetzagentur | Strom, Gas, Telekom | laufend | DL-DE | — | bundesnetzagentur.de |
| Bundestag / DIP | Gesetze, Anträge, Protokolle | laufend | DL-DE | ja | dip.bundestag.de |
| Bundeswahlleiter | Wahlergebnisse, Wahlstatistik | je Wahl | frei | — | bundeswahlleiterin.de |
| Dashboard Deutschland | Konjunktur-Indikatoren | täglich | DL-DE | — | dashboard.de.digital |
| Dashboard Konjunktur | Konjunkturindikatoren (BIP, Preise, Außenhandel, Finanzen, Arbeit, Industrie, Bau, Dienstleistung, Energie) | monatlich/quartalsweise | DL-DE/BY-2.0 | ja | dashboard-konjunktur.de |
| Destatis GENESIS-Online | Bevölkerung, Wirtschaft, Sozial, Bildung | monatlich–jährlich | DL-DE/BY-2.0 | ja | destatis.de |
| Deutscher Wetterdienst (DWD CDC) | Wetter, Klima, Extremereignisse · 1881–heute | täglich | GeoNutzV (offen) | ja | dwd.de |
| Deutschlandatlas / Regionalatlas | Regionale Gleichwertigkeit | jährlich | DL-DE | — | deutschlandatlas.bund.de |
| Eurobarometer (GESIS) | Vertrauen, EU-Sicht, Demokratiezufriedenheit | 2x/Jahr | frei (Forschung) | ja | gesis.org |
| GeoNames Postleitzahlen DE | Deutsche Postleitzahlen mit Kreis-AGS und Koordinaten | monatlich | CC BY 4.0 | ja | geonames.org |
| GovData | Datenportal Bund/Länder | laufend | diverse | ja | govdata.de |
| INKAR-Näherung (simulierte Kreiswerte) | Landkreisebene Deutschland — Wirtschaft, Demografie, Infrastruktur (Näherungswerte) | wöchentlich (Simulation) | projektintern (Simulation, keine amtlichen Daten) | — | inkar.de |
| KMK | Schule, Bildungsmonitor | jährlich | frei | — | kmk.org |
| Lobbyregister Bundestag | Interessenvertretung · Finanzangaben · Themen | laufend | DL-DE/BY-2.0 | ja | lobbyregister.bundestag.de |
| News-Crawler (Politik-RSS) | Politik / Innenpolitik / Gesellschaft | täglich | redaktionelle Inhalte der jeweiligen Medien | — | tagesschau.de |
| OECD | PISA, internationale Vergleiche | 3-jährlich | frei | ja | oecd.org |
| SMARD / Bundesnetzagentur | Strommarkt, Erzeugung, Last | 15-min | CC BY 4.0 | ja | smard.de |
| Umweltbundesamt (UBA) | Emissionen, Luft, Wasser | jährlich | frei | — | umweltbundesamt.de |
| V-DEM Project | Demokratiequalität · 200 Länder · 500+ Indikatoren | jährlich | CC BY | ja | v-dem.net |
| bka-pmk | — | example.invalid | |||
| challenge-synthesis | — | example.invalid | |||
| dawum.de · Sonntagsfrage | Wahlumfragen Bundestag und Landtage (alle Institute) | täglich | ODC-ODbL | ja | dawum.de |
| eurostat | — | example.invalid | |||
| eurostat-extended | — | example.invalid | |||
| news | — | example.invalid | |||
| postal-codes | — | example.invalid | |||
| reform-source-staleness | — | example.invalid |
1 · Source Adapter
Pro Quelle ein dedizierter Adapter, der die API oder das Bulk-CSV abruft und in ein gemeinsames Indikatoren-Modell normalisiert. Aktuell live: SMARD.
2 · Normalisierung
Einheit, Beobachtungszeitpunkt, Region und Versionsstand werden vereinheitlicht. Revisionen amtlicher Statistiken werden als neue Version geführt, nicht überschrieben.
3 · Qualitätsprüfung
Plausibilitätschecks auf Spannweite, Ausreißer und Aktualität. Jeder Wert hat einen Status: vorläufig · amtlich · revidiert · geschätzt.
Letzter Job: RUNNING, beendet am 18. Sept. 2026