Methodik · 03 Politik und Staat
Electoral Democracy Index (V-Dem)
Electoral Democracy Index (v2x_polyarchy): Ausmaß freier und fairer Wahlen — V-Dem v14
Aktuellster Wert
0,88 Index (0–1)
Stand 31. Dez. 2024 · Status geschätzt
Veränderung seit 1990: -0,03 Index (0–1) (-3,4 %)
Quelle & Lizenz
V-DEM Project
Demokratiequalität · 200 Länder · 500+ Indikatoren
Lizenz: CC BY
Aktualisierung: jährlich
Originalquelle ↗Bevorzugte Visualisierung
line_chart
Regionale Auflösung: national
Bessere Richtung: higher
Erhebungsmethode
Wie der Wert ermittelt wird
V-Dem v14 · Land: Deutschland (DEU) · Zeitreihe 1990–2024. Werte im Bereich 0 (vollständig autokratisch) bis 1 (vollständig demokratisch). Coppedge, Michael et al. (2024). V-Dem Dataset v14.
Rohdaten
Alle Beobachtungen mit Status und Aktualisierungsstand
| Datum | Wert | Status | Erfasst am | Version |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 0,877 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2023 | 0,877 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2022 | 0,877 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2021 | 0,877 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2020 | 0,877 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2019 | 0,878 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2018 | 0,879 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2017 | 0,881 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2016 | 0,884 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2015 | 0,888 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2014 | 0,89 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2013 | 0,891 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2012 | 0,892 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2011 | 0,893 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2010 | 0,894 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2009 | 0,895 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2008 | 0,896 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2007 | 0,897 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2006 | 0,898 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2005 | 0,899 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2004 | 0,9 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2003 | 0,901 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2002 | 0,902 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2001 | 0,902 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.2000 | 0,903 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1999 | 0,903 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1998 | 0,904 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1997 | 0,905 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1996 | 0,905 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1995 | 0,906 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1994 | 0,907 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1993 | 0,908 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1992 | 0,909 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1991 | 0,91 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
| 31.12.1990 | 0,908 Index (0–1) | geschätzt | 13.09.2026 | v1 |
V-Dem-Indizes kombinieren Expertenbefragungen mit quantitativen Daten. Kurzzeitige Schwankungen können messungsbedingt sein.